단과대학 | 예술대학 | 학과명 | 문화예술경영전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 문화예술경영 전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 문화시설, 문화예술단체, 문화예술기업의 인사, 조직, 예산, 홍보, 마케팅을 담당하는 전문가 양성 | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 이동수,최현주 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 문화예술경영 분야 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 문화예술경영전략기획책임자, 문화예술경영관리자, 문화예술경영조직인사담당자, 문화예술경영회계재무담당자, 문화예술경영유통담당자, 문화예술경영고객관리실무자, 문화예술경영홍보마케팅실무자, 문화예술경영지원실무자 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 36 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
공인회계사, 노무관리사, 경영지도사 | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 경영전략 수립, 인사조직관리, 회계재무관리, 재원조성, 작품유통, 고객관리, 경영지원관리, 부가상품관리, 경영성과관리, 마케팅 전략수집, 마케팅 실 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 의사소통, 수리, 문제해결, 자기개발, 자원관리, 대인관계, 정보, 기술, 조직이해, 직업윤리 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 빅데이터와소셜마케팅,예술세계의탐구,프레젠테이션기법 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 진로검사,학습검사,진로검사,학습검사 |