단과대학 | 예술대학 | 학과명 | 문화예술경영전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 문화예술행정 전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 정부 및 지방자치단체 문화예술정책 담당 공무원 및 문화예술 지원기관 전문가 양성 | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 이동수,최현주 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 문화예술경영분야 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 행정총괄 책임자, 문화사업기획 관리자, 문화공간운영 관리자, 정책연구실무자, 문화정보기획 담당자, 문화예술인력지원 담당자, 컨설팅지원 담당자, 지원사업운영 실무자 - 문화체육관광부 공무원 - 문화체육관광부 산아 문화예술기관 (특수법인, 법인) 행정실무자 - 지방자치단체 문화국 공무원 - 지방자치단체 산하 지역문화재단, 문화시설, 예술단체 행정실무자 - 유네스코 등 국제문화기구 행정실무자 - 국회 및 지방의회 정책보좌관 - 방송사 및 언론사 문화사업부 실무자, 기업문화재단, 기업사회공헌부서 문화사업 실무자 - 정부 및 지방자치단체 산하 문화정책연구 연구원 - 민간 아트컨설팅 및 조사연구기관 연구원 - 문화예술기관, 아트컨설팅, 기획에이전시 CEO | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 24 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
행정고시, 학예사, 문화예술교육사, 무대예술전문인 | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 문화기관 경영기획, 문화정보 기획, 문화정책 개발, 문화정책 연구, 문화사업 기획, 지원사업 운영, 문화예술 인력지원, 문화공간 운영, 법률지원, 전문 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 의사소통, 수리, 문제해결, 자기개발, 자원관리, 대인관계, 정보, 기술, 조직이해, 직업윤리 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 빅데이터와소셜마케팅,예술세계의탐구,프레젠테이션기법 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 진로검사,학습검사,진로검사,학습검사 |