2021학년도 하계방학 학생생활관(스뮤하우스) 선발자 안내
- 작성자 이근원
- 작성일 2021-06-10
- 조회수 11221
2021학년도 하계방학 학생생활관(스뮤하우스) 선발자 안내 |
학생생활관(스뮤하우스) 2021학년도 하계방학 입사생 선발 및 안내사항을 공지합니다.
1. 입사일: 2021. 6. 27.(일) 09:00~17:00
※ 12:00 ~ 13:00: 입사 업무 중단
2. 거주기간: 2021. 6. 27.(일) ~ 8. 21.(토)
※ 퇴사 예정일(변경가능, 추후 공지): 2021. 8. 21.(토)
3. 선발자 및 생활관비
가. 선발 현황
학과(전공) | 학번 | 성명 | 배정인실 | 생활관비 |
수학교육과 | 2021*0409 | 강*훈 | 4 | ₩252,000 |
생명공학전공 | 2019*1028 | 김*찬 | 2 | ₩347,500 |
스포츠건강관리전공 | 2021*1372 | 김*휘 | 3 | ₩301,000 |
행정학부 | 2016*0157 | 김*록 | 4 | ₩252,000 |
스포츠건강관리전공 | 2021*1375 | 김*성 | 4 | ₩252,000 |
영어교육과 | 2019*0377 | 김*욱 | 4 | ₩252,000 |
음악학부 | 2021*1504 | 김*주 | 2 | ₩347,500 |
생명과학과 | 2016*0727 | 문*훈 | 4 | ₩252,000 |
경제금융학부 | 2021*0481 | 안*성 | 4 | ₩252,000 |
수학교육과 | 2020*0425 | 양*우 | 4 | ₩252,000 |
영어교육과 | 2020*0352 | 유*현 | 4 | ₩252,000 |
수학교육과 | 2016*0404 | 이*훈 | 4 | ₩252,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2020*0800 | 이*헌 | 4 | ₩252,000 |
생명공학전공 | 2020*1140 | 진*환 | 4 | ₩252,000 |
의류학전공 | 2021*1363 | 차*연 | 4 | ₩252,000 |
행정학부 | 2016*0222 | 홍*화 | 4 | ₩252,000 |
경영학부 | 2019*0562 | 강*원 | 4 | ₩252,000 |
경영학부 | 2018*0562 | 공*아 | 4 | ₩252,000 |
글로벌경영학과 | 2021*0626 | 권*정 | 4 | ₩252,000 |
생활예술전공 | 2017*1316 | 권*원 | 4 | ₩252,000 |
화학에너지공학전공 | 2019*1074 | 김*연 | 4 | ₩126,000 |
음악학부 | 2021*1492 | 김*아 | 4 | ₩252,000 |
경제금융학부 | 2021*0456 | 김*연 | 2 | ₩347,500 |
경제금융학부 | 2019*0498 | 김*영 | 4 | ₩252,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2019*0787 | 김*서 | 4 | ₩252,000 |
경영학부 | 2018*0579 | 김*림 | 4 | ₩252,000 |
공간환경학부 | 2019*0147 | 김*원 | 4 | ₩252,000 |
영어교육과 | 2020*0338 | 김*지 | 4 | ₩252,000 |
음악학부 | 2018*1374 | 김*송 | 3 | ₩301,000 |
경제금융학부 | 2019*0510 | 문*희 | 3 | ₩301,000 |
컴퓨터과학전공 | 2019*0956 | 박*현 | 4 | ₩252,000 |
수학교육과 | 2020*0421 | 박*영 | 4 | ₩252,000 |
교육학과 | 2017*0424 | 방*린 | 4 | ₩252,000 |
컴퓨터과학전공 | 2019*0976 | 안*정 | 4 | ₩252,000 |
수학교육과 | 2020*0426 | 엄*영 | 4 | ₩252,000 |
화학에너지공학전공 | 2020*1166 | 유*리 | 4 | ₩252,000 |
의류학전공 | 2020*1280 | 유*은 | 4 | ₩252,000 |
애니메이션전공 | 2020*0985 | 유*빈 | 3 | ₩301,000 |
경영학부 | 2021*0573 | 이*아 | 4 | ₩252,000 |
화학에너지공학전공 | 2020*1171 | 이*현 | 4 | ₩252,000 |
컴퓨터과학전공 | 2019*1007 | 임*지 | 4 | ₩252,000 |
조형예술전공 | 2020*1379 | 전*미 | 4 | ₩252,000 |
음악학부 | 2020*1471 | 정*운 | 4 | ₩252,000 |
교육학과 | 2021*0401 | 정*희 | 4 | ₩252,000 |
음악학부 | 2019*1428 | 정*화 | 4 | ₩252,000 |
영어교육과 | 2020*0371 | 최*아 | 4 | ₩252,000 |
국어교육과 | 2020*0323 | 최*정 | 4 | ₩252,000 |
경영학부 | 2020*0598 | 최*윤 | 3 | ₩301,000 |
교육학과 | 2020*0402 | 한*원 | 4 | ₩252,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2017*0812 | 한*정 | 4 | ₩252,000 |
생활예술전공 | 2019*1385 | 홍*기 | 4 | ₩252,000 |
나. 납부일: 2021. 06. 10.(목) 11:00 ~ 06. 13.(일) 23:59
4.납부계좌 정보
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
우리은행 | 273-921542-18-420 | 상명대학교 |
※ 반드시 학생 본인 이름으로 입금 |
〇 입금자명은 입사생 명의로 입금하되, 입금자명이 상이할 시 행정실로 연락 요망
〇 납부 기간 내에 생활관비 미납 시 입사 의사가 없는 것으로 간주하여 선발을 취소함.
〇 생활관비는 2021. 6. 25(금) 17:00 전까지 취소할 경우 전액 환불하며, 중도퇴사 시에는 사용일수에 해당하는 금액과 생활관비의 10%를 위약금으로
차감한 후 환불. 단, 잔여일수가 30일 미만일 경우에는 잔액을 환불하지 않음.
※ 생활관비 납부 전 입사 여부를 신중히 고려한 후 결정하기 바랍니다.
6. 입사관련 규정 및 조치사항
〇 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 입사 시 제출
- (결핵예방법 제11조2항) 관련 기숙사 입사 예정 학생은결핵검진을 실시하여 전염성 소실 판정 후 입사 가능하며, 미제출 시 입사를 불허함.
검사일이 2021. 04. 01. 이후 검사 결과지만 인정
〇 코로나 검사 결과 확인
- 기숙사 입사 예정 학생은코로나 19 검진을 실시하여 음성 판정후 입사 가능하며, 양성 또는 미 검진( 입사시 음성 판정 제시) 및 미 제시 시 입사를 불허함.
검사일이 2021. 06. 24.일 이후문자 메시지만 인정
7. 기타유의사항
〇 생활관 지하1층 ‘공용조리실’이외의 장소에서 취사는 불가하며 적발 시 퇴사 처분
〇 개인침구류 준비
〇 지정된 흡연구역 외 흡연 적발 시 퇴사 처분
〇 학생생활관 규정(사칙) 및 생활안내사항 숙지: 미숙지 및 위반에 대한 책임은 학생 개인에게 있음.
〇 열람실은 사회적 거리두기 1단계 시기에만 개방합니다.
〇 체력단련실은 코로나_19 종료시까지 이용 중지합니다.
〇 공동조리실 운영시간: 07:00 ~22:00
〇 컴퓨터실 운영시간: 07:00 ~23:50
8. 생활관시설 및 기타현황 : 학생생활관 홈페이지 참조(http://dormitory.smu.ac.kr)
9. 문의처
〇 학생생활관 행정실 : ☏ 02)781-7901~3